Du trenger ikke kjenne vannmengden i forveien. En 10-liters bøtte og en stoppeklokke forteller oss alt vi trenger for å anbefale riktig effekt og fasetype – den enkleste måten å finne riktig kapasitet på.
Tid for å fylle 10 L bøtte: 60 sekunder

Basert på din vannmengde på 10,0 L/min anbefaler vi:
Oversikt over alle COAX direkte vannvarmere – sortert etter fase og kapasitet.
| Modell | Fase | Strømningshastighet | Effektalternativer |
|---|---|---|---|
| KJE-55 | 1 | 3.0 L/min | 5.5 kW |
| RT-1 | 1 | 3.0 - 5.0 L/min | 7.5 - 9 kW |
| XFJ-2 | 1 | 3.0 - 7.0 L/min | 5 - 13 kW |
| FM | 3 | 5.0 - 12 L/min | 9 - 24 kW |
| JNE-3 | 3 | 5.0 - 12 L/min | 9 - 24 kW |
| XFJ-3ANBEFALT | 3 | 5.0 - 12 L/min | 12 - 24 kW |
Send oss tappemønsteret ditt og el-anlegget – så foreslår vi riktig COAX-modell og setter deg i kontakt med en autorisert installatør.